Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 05.09.2025
| Образовательная программа Класс |
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет | ||||
| бюджетных ассигнований | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | |||
| 1А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Б | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4Б | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6В | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 7А | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7В | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ИТОГО: | 0 | 31 | 0 | 0 | |











