а) о дате ввода в эксплуатацию используемых Организацией отдыха объектов (для Организаций отдыха стационарного типа) и дате проведения их капитального ремонта;
| Год ввода организации в эксплуатацию | 1970 |
| Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | сезонно |
| Проектная мощность организации (какое количество детей может принять одновременно) | 486 |
| Наличие проекта организации | имеется |
| Год последнего ремонта, в том числе: | |
| — капитальный | — |
| — текущий | 2024 |
б) об условиях проживания детей в Организации отдыха
| Характеристика помещений | Спальные помещения | ||||
| (по числу этажей и помещений) | |||||
| 1 этаж | 2 этаж | ||||
| — номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) | N 1 | N 2 | N 1 каб.
5,6,7,8 |
N 2 каб.
9,10,11,12,13 |
|
| — площадь спального помещения (в м2) | 52,2 | 52,2 | |||
| — высота спального помещения (в метрах) | 3,35м | 3,35м | |||
| — количество коек (шт.) | 15 | 15 | |||
| — год последнего ремонта, в том числе: | |||||
| — капитальный | |||||
| — текущий | 2024 | 2024 | |||
| — наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе: | имеется | имеется | |||
| — централизованное | да | да | |||
| — децентрализованное | |||||
| — наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе): | имеется | имеется | |||
| — централизованное | да | да | |||
| — децентрализованное | |||||
| — наличие сушилок для одежды и обуви | |||||
| — количество кранов в умывальнике (на этаже) | 3 | 4 | |||
| — количество очков в туалете (на этаже) | 5 | 8 | |||
| — наличие комнаты личной гигиены | — | — | |||
| — наличие камеры хранения личных вещей детей | — | — |
в) об условиях питания детей в Организации отдыха;
| Сведения о состоянии пищеблока | |
| — проектная мощность | 168 |
| — год последнего ремонта, в том числе: | |
| — капитальный | — |
| — косметический | 2024 |
| — количество обеденных залов | 1 |
| — количество посадочных мест | 168 |
| — количество смен питающихся | 1 |
| — обеспеченность столовой посудой, в % | 100% |
| — обеспеченность кухонной посудой, в % | 100% |
| — наличие горячего водоснабжения, в том числе: | да |
| — централизованное | да |
| — децентрализованное | |
| — наличие холодного водоснабжения: | да |
| — централизованное | да |
| — децентрализованное | |
| — технология мытья посуды: | |
| — наличие посудомоечной машины | 1 |
| — посудомоечные ванны (количество) | 5 |
| — наличие производственных помещений (цехов) | 3 |
г) о материально-техническом обеспечении образовательной и воспитательной деятельности, в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек и объектов спорта;
| Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | |
| — кинозал (количество мест) | — |
| — библиотека (количество мест в читальном зале) | имеется, 10 мест |
| — игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 3 (спортивные залы, актовый зал) |
| — актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | актовый зал, 120 мест |
| — летняя эстрада (открытая площадка) | — |
| — наличие аттракционов | — |
| — наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей, в том числе компьютерной техники | имеется |
д) о материально-техническом обеспечении территории и объектов Организации отдыха для осуществления оздоровительной деятельности (при условии осуществления такой деятельности).
| Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | |||||
| Год постройки | Площадь | Степень износа | На какое количество детей | Год последнего капитального ремонта | |
| (кв. м) | (в %) | рассчитано | |||
| — волейбола | |||||
| — баскетбола | |||||
| — бадминтона | |||||
| — настольного тенниса | |||||
| — прыжков в длину, высоту | |||||
| — беговая дорожка | |||||
| — футбольное поле | |||||
| — бассейн | |||||
| — другие (указать какие)
турниковый комплекс хоккейный корт |
2012 2015 |
1800 21,7 |
30% 20% |
30 15 |
| 6. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | ||||||
| Кол-во | Площадь (кв. м) | Степень износа | Оснащен в соответствии с нормами (да, нет) | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год последнего капитального ремонта | ||
| (в %) | |||||||
| 6.1. | Медицинский пункт | ||||||
| — кабинет врача-педиатра | — | ||||||
| — процедурная | имеется | 12 | 30% | да | 1970 | ||
| — комната медицинской сестры | имеется | 15,4 | 30% | да | 1970 | ||
| — кабинет зубного врача | — | ||||||
| — туалет с умывальником в шлюзе | — |











