Руководство школой
Директор | Лукина Ирина Александровна | 33-23-96 | sch-2tob@mail.ru |
Заместитель директора по воспитательной работе | Чеснакова Наталья Николаевна |
33-29-33 | sch-2tob@mail.ru |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Сафронова Наталья Александровна | 33-29-33 | sch-2tob@mail.ru |
Заместитель директора по методичекой работе | Балакина Наталья Витальевна | 33-29-33 | sch-2tob@mail.ru |
Заместитель директора структурного подразделения | Вантяева Галина Анатольевна | 33-23-95 | sch-2tob@mail.ru |
Главный бухгалтер | Шарипова Лилия Хуббуловна | 33-23-32 | sch-2tob@mail.ru |
Информация о педагогических работниках МАОУ СОШ №2 на 2020-2021 учебный год
Список педагогических работников
Характеристика кадров
Общее количество работников | 113 |
Общее количество педагогических работников | 63 |
Имеют высшую квалификационную категорию | 10 |
Имеют первую квалификационную категорию | 30 |
Награждены отраслевыми наградами | 14 |